State Report
Dadra & Nagar Haveli NEET Cut-Off & Fees
College-wise NEET closing ranks and fee structure for Dadra & Nagar Haveli. Use as directional planning guidance; always confirm with official counseling notices.
Dadra & Nagar Haveli Cut-Off
College-wise closing ranks / scores by round and category.
| DADRA & NAGAR HAVELI MBBS Cutoff 2024 AIQ 15% Cutoff 2024 (Government Medical Colleges) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||
| AIR | Score | AIR | Score | AIR | Score | AIR | Score | AIR | Score | |
| UR | 8221 | 678 | 11757 | 671 | 11828 | 671 | - | - | - | - |
| OBC | 10944 | 672 | 11801 | 671 | 12293 | 670 | - | - | - | - |
| EWS | 10091 | 675 | 13142 | 670 | - | - | - | - | - | - |
| SC | 66022 | 610 | 75797 | 601 | - | - | - | - | - | - |
| ST | 86617 | 592 | 100325 | 580 | - | - | - | - | - | - |
| Dadra and Nagar Haveli MBBS Cutoff 2024 State Quota 85% Cutoff 2024 (Government Medical Colleges) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| College Name | UR | EWS | SC | |||
| NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | |
| NAMO Medical Education & Research Institute, Govt Medical College Silvassa | 440597 | 368 | 671187 | 280 |
| College Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | |
| NAMO Medical Education & Research Institute, Govt Medical College Silvassa | 12369(R3) | 634 | 13948(R3) | 630 | 14912(R4) 20945(R3) | 627 615 | 83800(R3) | 526 | 110543(R3) | 498 |
| College Name | UR | OBC | SC | NRI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | NEET Rank | NEET Marks | |
| NAMO Medical Education & Research Institute, Govt Medical College Silvassa |
Dadra & Nagar Haveli Fees
College-wise fee structure for medical seats.
| Course | Tuition Fees Yearly | One Time Admission Fees | Security Refundable fee | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 60,100/- | - | - | 60,100/- |
Ranks and fees are compiled from published counseling data for planning purposes and may change every year. Always cross-check with official counseling notices before taking admission decisions.
Start With Clarity
Need A Personalized Cut-Off Strategy?
Talk to Student Point Sikar for profile-based planning across NEET category cut-offs, state quota analysis, and realistic college selection.